
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 570 | 1614 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 569 | 5313 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG - 568 | 6859 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MG - 567 | 1063 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MG - 566 | 7391 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | MG - 565 | 4069 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | MG - 564 | 0650 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MG - 563 | 2061 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | MG - 562 | 6087 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | MG - 561 | 7977 |
